نرخ برابری دینار عراقی | قيمت فروش |
دلار آمریکا | 1166.000 |
یورو | 1303.588 |
پوند انگلیس | 1809.632 |
تاریخ به روز رسانی: 30 اردیبهشت ماه 1394
منبع: بانک مرکزی عراق [1]
نرخ برابری دینار عراقی | قيمت فروش |
دلار آمریکا | 1166.000 |
یورو | 1303.588 |
پوند انگلیس | 1809.632 |
تاریخ به روز رسانی: 30 اردیبهشت ماه 1394
منبع: بانک مرکزی عراق [1]